取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
基本參數(shù) | |
檢測(cè)氣體 | 甲烷CH4 |
甲烷測(cè)量范圍 | 0%~20%Vol |
甲烷測(cè)量下限 | 0.1%Vol~0.15%Vol |
甲烷測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | T90≤15s |
甲烷測(cè)量誤差 | 0~1%Vol :±0.1% Vol (絕對(duì)誤差);1~20%Vol :±6%Vol(相對(duì)誤差) |
甲烷測(cè)量分辨率 | 0~10%Vol:0.01%Vol;>10%Vol:0.1%Vol |
壓力傳感器數(shù)量 | 2路 |
壓力檢測(cè)量程 | 0~10Kpa、0~600 Kpa G,可定制量程范圍 |
壓力檢測(cè)精度 | 0.5%(@25±5 ℃ ) |
壓力傳感器接口 | M20*1.5 |
顯示屏分辨率 | 1.77inch |
顯示屏尺寸 | 128*160 |
功能 | |
報(bào)警功能 | 支持甲烷濃度報(bào)警、壓力報(bào)警、低電量報(bào)警 |
采傳周期 | 采集周期:5min~1440min可配,默認(rèn)30min 上傳周期:1h~48h可配,默認(rèn)24h |
壓力采集周期 | 采集周期:10s~1800s可配,默認(rèn)2min |
報(bào)警功能 | 支持甲烷濃度報(bào)警、壓力報(bào)警、低電量報(bào)警 |
通信參數(shù) | |
通信方式 | 支持4G cat1/NB-IOT通信方式 |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | 電池供電 |
工作電壓 | DC 3.6V |
工作電流 | <100mA |
休眠電流 | <200uA |
電池容量 | 38Ah |
電池續(xù)航 | 標(biāo)準(zhǔn)工作模式≥2年,電池可更換 |
工作溫度 | -40~70℃(低于-20℃顯示屏不工作) |
工作濕度 | 0~99%RH |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
材質(zhì) | 全金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)寬高:107mm*63mm*144.3mm |
防爆等級(jí) | Ex ia IIC T4 Ga |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
基本參數(shù) | |
檢測(cè)氣體 | 甲烷CH4 |
甲烷測(cè)量范圍 | 0%~20%Vol |
甲烷測(cè)量下限 | 0.1%Vol~0.15%Vol |
甲烷測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | T90≤15s |
甲烷測(cè)量誤差 | 0~1%Vol :±0.1% Vol (絕對(duì)誤差);1~20%Vol :±6%Vol(相對(duì)誤差) |
甲烷測(cè)量分辨率 | 0~10%Vol:0.01%Vol;>10%Vol:0.1%Vol |
壓力傳感器數(shù)量 | 2路 |
壓力檢測(cè)量程 | 0~10Kpa、0~600 Kpa G,可定制量程范圍 |
壓力檢測(cè)精度 | 0.5%(@25±5 ℃ ) |
壓力傳感器接口 | M20*1.5 |
顯示屏分辨率 | 1.77inch |
顯示屏尺寸 | 128*160 |
功能 | |
報(bào)警功能 | 支持甲烷濃度報(bào)警、壓力報(bào)警、低電量報(bào)警 |
采傳周期 | 采集周期:5min~1440min可配,默認(rèn)30min 上傳周期:1h~48h可配,默認(rèn)24h |
壓力采集周期 | 采集周期:10s~1800s可配,默認(rèn)2min |
報(bào)警功能 | 支持甲烷濃度報(bào)警、壓力報(bào)警、低電量報(bào)警 |
通信參數(shù) | |
通信方式 | 支持4G cat1/NB-IOT通信方式 |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | 電池供電 |
工作電壓 | DC 3.6V |
工作電流 | <100mA |
休眠電流 | <200uA |
電池容量 | 38Ah |
電池續(xù)航 | 標(biāo)準(zhǔn)工作模式≥2年,電池可更換 |
工作溫度 | -40~70℃(低于-20℃顯示屏不工作) |
工作濕度 | 0~99%RH |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
材質(zhì) | 全金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)寬高:107mm*63mm*144.3mm |
防爆等級(jí) | Ex ia IIC T4 Ga |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |