取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
n 規格參數 | |
基本參數 | |
檢測氣體 | 甲烷CH4 |
甲烷測量范圍 | 0%~20%Vol |
甲烷最低測量下限 | 0.1%Vol~0.15%Vol |
甲烷測量響應時間 | T90≤15s |
甲烷測量誤差 | 0~1%Vol :±0.1% Vol (絕對誤差) |
甲烷測量最小分辨率 | 0~10%Vol:0.01%Vol |
溫度測量范圍 | -40℃-99.9℃ |
溫度測量誤差 | 0.1℃ |
壓力檢測量程 | 0~700 kPa G、0~1.6 MPa G |
壓力檢測精度 | 0.5%(@25±5 ℃) |
顯示屏分辨率 | 1.77inch |
顯示屏尺寸 | 128*160 |
功能 | |
報警功能 | 支持甲烷濃度報警、壓力報警、盜竊報警、低電量報警 |
傾角檢測 | 支持檢測設備傾角檢測 |
定位功能 | 支持北斗定位功能 |
采傳周期 | 甲烷采集周期:5min~1440min可配,默認30min 壓力采集周期:1min~1440min可配,默認2min |
通信參數 | |
通信方式 | 支持4G cat1、藍牙通信方式 |
一般規范 | |
供電方式 | 電池供電 |
工作電壓 | DC 3.6V |
工作電流 | <100mA |
休眠電流 | <200uA |
電池容量 | 114Ah |
電池續航 | 標準工作模式≥3年 |
工作溫度 | -40~70℃ |
工作濕度 | 0~99%RH |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
材質 | 全金屬 |
顏色 | 星空灰+黑 |
產品尺寸 | 224.75*226.99*118.35mm(長*寬*厚) |
裸機重量 | 約3.5kg |
防爆等級 | Ex ib[ib] IIBT4 Gb |
防護等級 | IP68(2m/2h) |
防腐等級 | 中性鹽霧672h |
n 規格參數 | |
基本參數 | |
檢測氣體 | 甲烷CH4 |
甲烷測量范圍 | 0%~20%Vol |
甲烷最低測量下限 | 0.1%Vol~0.15%Vol |
甲烷測量響應時間 | T90≤15s |
甲烷測量誤差 | 0~1%Vol :±0.1% Vol (絕對誤差) |
甲烷測量最小分辨率 | 0~10%Vol:0.01%Vol |
溫度測量范圍 | -40℃-99.9℃ |
溫度測量誤差 | 0.1℃ |
壓力檢測量程 | 0~700 kPa G、0~1.6 MPa G |
壓力檢測精度 | 0.5%(@25±5 ℃) |
顯示屏分辨率 | 1.77inch |
顯示屏尺寸 | 128*160 |
功能 | |
報警功能 | 支持甲烷濃度報警、壓力報警、盜竊報警、低電量報警 |
傾角檢測 | 支持檢測設備傾角檢測 |
定位功能 | 支持北斗定位功能 |
采傳周期 | 甲烷采集周期:5min~1440min可配,默認30min 壓力采集周期:1min~1440min可配,默認2min |
通信參數 | |
通信方式 | 支持4G cat1、藍牙通信方式 |
一般規范 | |
供電方式 | 電池供電 |
工作電壓 | DC 3.6V |
工作電流 | <100mA |
休眠電流 | <200uA |
電池容量 | 114Ah |
電池續航 | 標準工作模式≥3年 |
工作溫度 | -40~70℃ |
工作濕度 | 0~99%RH |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
材質 | 全金屬 |
顏色 | 星空灰+黑 |
產品尺寸 | 224.75*226.99*118.35mm(長*寬*厚) |
裸機重量 | 約3.5kg |
防爆等級 | Ex ib[ib] IIBT4 Gb |
防護等級 | IP68(2m/2h) |
防腐等級 | 中性鹽霧672h |